
International Call Rates
Please see the table below for a complete list of our International call rates. You can find
pricing information for monthly serice, as well as Australian call rates on the
VoIP termination page.
| Destination | Prefix | Rate | Frequency |
| Afghanistan | 93 | $0.530 | per minute |
| Afghanistan Mobile | 937 | $0.502 | per minute |
| Afghanistan Mobile | 939 | $0.502 | per minute |
| Albania | 355 | $0.185 | per minute |
| Albania Mobile | 3556 | $0.390 | per minute |
| Algeria | 213 | $0.209 | per minute |
| Algeria Mobile | 2137 | $0.325 | per minute |
| Algeria Mobile | 2136 | $0.325 | per minute |
| Algeria Mobile | 2135 | $0.335 | per minute |
| American Samoa | 1684 | $0.200 | per minute |
| American Samoa Mobile | 16842 | $0.192 | per minute |
| American Samoa Mobile | 16847 | $0.192 | per minute |
| Andorra | 376 | $0.110 | per minute |
| Andorra Mobile | 3763 | $0.480 | per minute |
| Andorra Mobile | 3766 | $0.480 | per minute |
| Andorra Mobile | 3764 | $0.480 | per minute |
| Angola | 244 | $0.300 | per minute |
| Angola Mobile | 244772 | $0.398 | per minute |
| Angola Mobile | 2449 | $0.398 | per minute |
| Anguilla | 1264 | $0.358 | per minute |
| Antarctica | 672 | $1.302 | per minute |
| Antigua and Barbuda | 1268 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268481 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 126846 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 12689 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 12687 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 126844 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 126849 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 12682 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 1268480 | $0.275 | per minute |
| Antigua and Barbuda Mobile | 12686 | $0.275 | per minute |
| Argentina | 54 | $0.070 | per minute |
| Argentina Buenos Aires | 5411 | $0.052 | per minute |
| Argentina Cordoba | 54358 | $0.060 | per minute |
| Argentina Cordoba | 54353 | $0.060 | per minute |
| Argentina Cordoba | 54351 | $0.060 | per minute |
| Argentina La Plata | 54221 | $0.060 | per minute |
| Argentina Mendoza | 54261 | $0.060 | per minute |
| Argentina Mobile | 549 | $0.134 | per minute |
| Argentina Rosario | 54341 | $0.060 | per minute |
| Armenia | 374 | $0.172 | per minute |
| Armenia Mobile | 3749 | $0.386 | per minute |
| Aruba | 297 | $0.388 | per minute |
| Aruba Mobile | 2971 | $0.408 | per minute |
| Aruba Mobile | 2979 | $0.408 | per minute |
| Aruba Mobile | 29756 | $0.408 | per minute |
| Aruba Mobile | 29759 | $0.408 | per minute |
| Aruba Mobile | 2977 | $0.408 | per minute |
| Ascension Island | 247 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24742 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 2478 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24749 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24740 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24748 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24747 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 2475 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24741 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 24743 | $1.022 | per minute |
| Ascension Island Mobile | 2479 | $1.022 | per minute |
| Austria | 43 | $0.068 | per minute |
| Austria Mobile | 43664 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43663 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43660 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43688 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43650 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43699 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 439 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43666 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43676 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43686 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43667 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43678 | $0.398 | per minute |
| Austria Mobile | 43669 | $0.398 | per minute |
| Austria Vienna | 431 | $0.062 | per minute |
| Azerbaijan | 994 | $0.328 | per minute |
| Azerbaijan Mobile | 9945 | $0.377 | per minute |
| Bahamas | 1242 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242425 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242422 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242424 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242423 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242395 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242375 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242359 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242357 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242558 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242436 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242426 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242427 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242535 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242544 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242551 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242552 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242553 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242554 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242556 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242557 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242559 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242565 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242577 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242636 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242646 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242533 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242525 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242524 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242434 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242441 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242454 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242455 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242456 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242457 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242464 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242475 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242477 | $0.110 | per minute |
| Bahamas Mobile | 1242727 | $0.110 | per minute |
| Bahrain | 973 | $0.154 | per minute |
| Bahrain Mobile | 9739 | $0.218 | per minute |
| Bahrain Mobile | 9733 | $0.218 | per minute |
| Bangladesh | 880 | $0.211 | per minute |
| Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.211 | per minute |
| Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.196 | per minute |
| Bangladesh Mobile | 8801 | $0.249 | per minute |
| Bangladesh Sylhet | 88082 | $0.209 | per minute |
| Barbados | 1246 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 124652 | $0.405 | per minute |
| Barbados Mobile | 124625 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 124645 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 1246447 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 1246448 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 1246449 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 124626 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 124682 | $0.405 | per minute |
| Barbados Mobile | 124624 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 124623 | $0.407 | per minute |
| Barbados Mobile | 1246446 | $0.407 | per minute |
| Belarus | 375 | $0.419 | per minute |
| Belarus Mobile | 37525 | $0.430 | per minute |
| Belarus Mobile | 37529 | $0.430 | per minute |
| Belgium | 32 | $0.067 | per minute |
| Belgium Brussels | 322 | $0.067 | per minute |
| Belgium Mobile | 3277 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3290 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3270 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3245 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3249 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3247 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3244 | $0.477 | per minute |
| Belgium Mobile | 3248 | $0.477 | per minute |
| Belize | 501 | $0.449 | per minute |
| Belize Mobile | 5016 | $0.449 | per minute |
| Benin | 229 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 2299 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22989 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 2297 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22988 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22987 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22986 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22985 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22969 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 2290 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22920 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22923 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22928 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22940 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22942 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22944 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22946 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22948 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22960 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22964 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22968 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22945 | $0.223 | per minute |
| Benin Mobile | 22947 | $0.223 | per minute |
| Bermuda | 1441 | $0.150 | per minute |
| Bhutan | 975 | $0.324 | per minute |
| Bhutan Mobile | 9759 | $0.324 | per minute |
| Bhutan Mobile | 9751 | $0.324 | per minute |
| Bolivia | 591 | $0.199 | per minute |
| Bolivia La Paz | 59122 | $0.151 | per minute |
| Bolivia Mobile | 5917 | $0.234 | per minute |
| Bosnia and Herzegovina | 387 | $0.299 | per minute |
| Bosnia and Herzegovina Mobile | 3877 | $0.439 | per minute |
| Bosnia and Herzegovina Mobile | 3879 | $0.439 | per minute |
| Bosnia and Herzegovina Mobile | 3876 | $0.439 | per minute |
| Botswana | 267 | $0.207 | per minute |
| Botswana Mobile | 2677 | $0.345 | per minute |
| Botswana Mobile | 26790 | $0.345 | per minute |
| Brazil | 55 | $0.106 | per minute |
| Brazil Brasillia | 5561 | $0.079 | per minute |
| Brazil Mobile | 55619 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55459 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55449 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55199 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55649 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55658 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55659 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55198 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55648 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55499 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55517 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55518 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55519 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55538 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55559 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55558 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55539 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55498 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55479 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55549 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55639 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55638 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55629 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55628 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55618 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55617 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55469 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55548 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55439 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55319 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55318 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55289 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55288 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55279 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55278 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55249 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55248 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55247 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55227 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55217 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55218 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55219 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55228 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55328 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55329 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55338 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55317 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55429 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55419 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55418 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55417 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55389 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55388 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55379 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55378 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55359 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55358 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55349 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55348 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55339 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55229 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55489 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55928 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55929 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55938 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55939 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55948 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55949 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55958 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55959 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55919 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55918 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55868 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55869 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55878 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55879 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55888 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55889 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55898 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55899 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55968 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55969 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55138 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55137 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55129 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55128 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55127 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55119 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55118 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55117 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55139 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55148 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55978 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55979 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55988 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55989 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55998 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55158 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55999 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55149 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55859 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55858 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55849 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55749 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55748 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55739 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55738 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55719 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55669 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55699 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55718 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55179 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55188 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55678 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55679 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55189 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55197 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55688 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55698 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55758 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55759 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55778 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55848 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55839 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55838 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55829 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55828 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55159 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55819 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55818 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55168 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55169 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55668 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55178 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55799 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55798 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55779 | $0.271 | per minute |
| Brazil Mobile | 55689 | $0.271 | per minute |
| Brazil Rio | 5522 | $0.072 | per minute |
| Brazil Rio | 5524 | $0.072 | per minute |
| Brazil Rio | 5521 | $0.072 | per minute |
| Brazil San Paolo | 5511 | $0.071 | per minute |
| Brunei | 673 | $0.087 | per minute |
| Brunei Mobile | 6738 | $0.145 | per minute |
| Bulgaria | 359 | $0.103 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 35948 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 359900 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 35989 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 35988 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 359179 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 359178 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Mobile | 359177 | $0.507 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35924 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35928 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35927 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35926 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35925 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35921 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35923 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35922 | $0.100 | per minute |
| Bulgaria Sofia | 35920 | $0.100 | per minute |
| Burkina Faso | 226 | $0.391 | per minute |
| Burkina Faso Mobile | 2267 | $0.391 | per minute |
| Burundi | 257 | $0.207 | per minute |
| Burundi Mobile | 25729 | $0.209 | per minute |
| Burundi Mobile | 25792 | $0.209 | per minute |
| Cambodia | 855 | $0.220 | per minute |
| Cambodia Mobile | 8559 | $0.290 | per minute |
| Cambodia Mobile | 8551 | $0.290 | per minute |
| Cameroon | 237 | $0.252 | per minute |
| Cameroon Mobile | 2379 | $0.357 | per minute |
| Cameroon Mobile | 2377 | $0.307 | per minute |
| Canada | 1819 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1705 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1647 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1613 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1403 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1416 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1418 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1604 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1514 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1519 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1807 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1902 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1778 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1506 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1204 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1250 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1289 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1306 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1867 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1709 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1905 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1780 | $0.031 | per minute |
| Canada | 1450 | $0.031 | per minute |
| Canary Islands | 34928 | $0.060 | per minute |
| Canary Islands | 34922 | $0.060 | per minute |
| Cape Verde | 238 | $0.556 | per minute |
| Cape Verde Mobile | 2389 | $0.552 | per minute |
| Cayman Islands | 1345 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 1345917 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 13455 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 1345919 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 134592 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 134593 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 1345948 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 1345916 | $0.401 | per minute |
| Cayman Islands Mobile | 13453 | $0.401 | per minute |
| Central African Republic | 236 | $0.427 | per minute |
| Central African Republic Mobile | 2360 | $0.427 | per minute |
| Central African Republic Mobile | 2362 | $0.427 | per minute |
| Chad | 235 | $0.322 | per minute |
| Chad Mobile | 2358 | $0.322 | per minute |
| Chile | 56 | $0.096 | per minute |
| Chile Mobile | 569 | $0.354 | per minute |
| Chile Mobile | 5660 | $0.354 | per minute |
| Chile Mobile | 5670 | $0.354 | per minute |
| Chile Santiago | 5623 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5622 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5621 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5627 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5626 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5629 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5628 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5624 | $0.110 | per minute |
| Chile Santiago | 5625 | $0.110 | per minute |
| China | 86 | $0.047 | per minute |
| China Beijing | 8610 | $0.047 | per minute |
| China Guangzhou | 8620 | $0.047 | per minute |
| China Mobile | 8695 | $0.047 | per minute |
| China Mobile | 8613 | $0.047 | per minute |
| China Mobile | 8640 | $0.047 | per minute |
| China Shanghai | 8621 | $0.047 | per minute |
| China Shenzhen | 86755 | $0.047 | per minute |
| Colombia | 57 | $0.160 | per minute |
| Colombia Baranquilla | 5751 | $0.047 | per minute |
| Colombia Baranquilla | 5750 | $0.047 | per minute |
| Colombia Baranquilla | 5759 | $0.047 | per minute |
| Colombia Baranquilla | 5753 | $0.047 | per minute |
| Colombia Cali | 5723 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5725 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5720 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5721 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5726 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5724 | $0.090 | per minute |
| Colombia Cali | 5729 | $0.090 | per minute |
| Colombia Manizales | 5768 | $0.138 | per minute |
| Colombia Medellin | 5744 | $0.107 | per minute |
| Colombia Medellin | 5740 | $0.107 | per minute |
| Colombia Medellin | 5741 | $0.107 | per minute |
| Colombia Medellin | 5745 | $0.107 | per minute |
| Colombia Medellin | 5742 | $0.107 | per minute |
| Colombia Medellin | 5743 | $0.107 | per minute |
| Colombia Mobile | 573 | $0.244 | per minute |
| Colombia Mobile | 579 | $0.244 | per minute |
| Comoros and Mayotte | 269 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 26966 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 26969 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 26968 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 2693 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 26967 | $0.722 | per minute |
| Comoros and Mayotte Mobile | 26965 | $0.722 | per minute |
| Congo (Democratic Republic of) | 243 | $0.604 | per minute |
| Congo (Democratic Republic of) Mobile | 2439 | $0.604 | per minute |
| Congo (Democratic Republic of) Mobile | 2438 | $0.604 | per minute |
| Congo (Democratic Republic of) Mobile | 24368 | $0.604 | per minute |
| Congo (Republic of) | 242 | $0.302 | per minute |
| Congo (Republic of) Mobile | 242860 | $0.302 | per minute |
| Congo (Republic of) Mobile | 2426 | $0.302 | per minute |
| Congo (Republic of) Mobile | 2425 | $0.302 | per minute |
| Congo (Republic of) Mobile | 2424 | $0.302 | per minute |
| Congo (Republic of) Mobile | 242844 | $0.302 | per minute |
| Cook Islands | 682 | $1.054 | per minute |
| Cook Islands Mobile | 68255 | $1.054 | per minute |
| Costa Rica | 506 | $0.148 | per minute |
| Costa Rica Mobile | 5068 | $0.148 | per minute |
| Costa Rica Mobile | 5063 | $0.148 | per minute |
| Croatia | 385 | $0.108 | per minute |
| Croatia Mobile | 3859 | $0.429 | per minute |
| Croatia Mobile | 3856 | $0.429 | per minute |
| Cuba | 53 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53213556 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53332668 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53322591 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5331469 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5331468 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5331467 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5331466 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53234278 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5324419 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53332669 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 532461 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53213557 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53213558 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53213559 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5321356 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5322688 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53234277 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5333389 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5333388 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5341287 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5342210 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5345249 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5341286 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5382749 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 537886 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 537880 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53756 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53751 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53750 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 537264 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 537263 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5345679 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 537885 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5346319 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 53632558 | $1.402 | per minute |
| Cuba Mobile | 5345616 | $1.402 | per minute |
| Cyprus | 357 | $0.097 | per minute |
| Cyprus Mobile | 3579 | $0.151 | per minute |
| Cyprus Mobile | 3577 | $0.151 | per minute |
| Czech Republic | 420 | $0.101 | per minute |
| Czech Republic Mobile | 4209 | $0.151 | per minute |
| Czech Republic Mobile | 4207 | $0.151 | per minute |
| Czech Republic Mobile | 4206 | $0.151 | per minute |
| Czech Republic Prague | 4202 | $0.091 | per minute |
| Denmark | 45 | $0.091 | per minute |
| Denmark Copenhagen | 453 | $0.070 | per minute |
| Denmark Mobile | 4550 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4561 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4540 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4530 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 452 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4560 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4551 | $0.426 | per minute |
| Denmark Mobile | 4541 | $0.426 | per minute |
| Diego Garcia | 246 | $1.808 | per minute |
| Djibouti | 253 | $0.702 | per minute |
| Djibouti Mobile | 2538 | $0.702 | per minute |
| Dominica | 1767 | $0.413 | per minute |
| Dominica Mobile | 1767317 | $0.413 | per minute |
| Dominica Mobile | 1767614 | $0.413 | per minute |
| Dominica Mobile | 1767615 | $0.413 | per minute |
| Dominica Mobile | 1767316 | $0.413 | per minute |
